ソムノデントMASを装着された患者さんへのアンケート結果
ここでご紹介する感想は、実際にソムデントMASをご使用の患者さんから歯科医師の先生方に寄せられたものです。
ご注意:本装置を使用した睡眠時無呼吸症候群の治療効果を保証するものではございません。
患者数:12名 平均年齢:61.6歳 AHI:装着前(22.1)/装着後24日(4.8)
ESS:装着前(19)/装着後24日(6) BMI:装着前(23.5)/装着後24日(23.5)
※表中の”特になし”は、装着前も後もその症状がない場合を意味します。
| 評価項目 | 悪い | 特に無し | 良い | |
| 1 | 口が動くので、しゃべれる、水が飲める、あくびも自由なので、自由な感じがする。 | 0% | 0% | 100% |
| 2 | 鼻呼吸もできるが、口呼吸も可能で、窒息せずに安全な感じがする。 | 0% | 0% | 100% |
| 3 | 歯型が正確に取れていて、しっかりフィットしている感じがする。 | 0% | 8% | 92% |
| 4 | 顎を動かせるので、拘束感のような怖さはない。 | 0% | 0% | 100% |
| 5 | 顎ないし歯に痛みを感じる。 | 8% *1 |
59% | 33% |
| 6 | 唾液がたくさん出るので、口の中にたまってしまう。 | 0% | 67% | 33% |
| 7 | 起きた時に口や喉が乾燥している感じがする。 | 8% *2 |
59% | 33% |
| 8 | “いびき”が改善された(家族に聞いて記入してください)。 | 92% *3 |
||
| 9 | 眠りが深くなった感じがする。 | 0% | 25% | 75% |
| 10 | 夜中のトイレの回数が減った。 | 0% | 75% | 25% |
| 11 | 昼間の眠気が改善された感じがする。 | 0% | 25% | 75% |
| 12 | 寝起きが爽やかで頭がすっきりした感じがする | 0% | 42% | 58% |
| 13 | 装置の効果についての全体的な感想 | 0% | 0% | 100% |
| 14 | 装置について何か不快な点があれば記入してください。 | 0% | 42% | 58% |
*1:下顎残存歯が3本の症例 *2:喘息の症状あり *3:独身のため確認不可8%









